
![]() |
||
| 10 € | 15 € | 5 € |
| Les points sont attribués selon le barème suivant : | Il sera remis aux membres les plus actifs de l'année 2012 : | |||
| Un message sur le forum : | 1 point | 1er : Un chèque cadeau de 15 € | ||
| Un commentaire sur une offre : | 1 point | 2ème Un chèque cadeau de 10 € | ||
| Une proposition de scan de modalités : | 5 points | 3 ème : Un chèque cadeau de 5 € | ||
| Une proposition de photo : | 5 points | |||
| Une proposition d'offre : | 10 points | |||
| Pseudo | Localisation | Points | ||
| 1. | Ambazac (87) | 853 | ||
| 2. | Chassagne-Montrachet (21) | 386 | ||
| 3. | Villiers-sur-Marne (94) | 218 | ||
| 4. | Chambon-sur-Cisse (41) | 199 | ||
| 5. | Quimper (29) | 150 | ||
| 6. | Ris-Orangis (91) | 106 | ||
| 7. | Oye-Plage (62) | 93 | ||
| 8. | Chaumontel (95) | 66 | ||
| 9. | Courbevoie (92) | 62 | ||
| 10. | Écaillon (59) | 55 | ||
| 11. | Fleury-les-Aubrais (45) | 45 | ||
| 12. | Curgy (71) | 30 | ||
| 13. | Nancy (54) | 21 | ||
| 14. | Vaufrège (13) | 20 | ||
| 15. | Limoges (87) | 20 | ||
| 16. | Nantes (44) | 20 | ||
| 17. | La Gavotte (13) | 19 | ||
| 18. | Villetaneuse (93) | 19 | ||
| 19. | Paris (75) | 18 | ||
| 20. | Carpentras (84) | 17 | ||
| 21. | Paris (75) | 15 | ||
| 22. | Saint-Senier-sous-Avranches (50) | 15 | ||
| 23. | Froideconche (70) | 14 | ||
| 24. | Mouroux (77) | 13 | ||
| 25. | Versailles (78) | 11 | ||
| 26. | Josse (40) | 11 | ||
| 27. | Nalliers (85) | 10 | ||
| 28. | Toulouse (31) | 10 | ||
| 29. | Bobigny (93) | 10 | ||
| 30. | La Norville (91) | 10 | ||
| 31. | Paris (75) | 10 | ||
| 32. | Nancy (54) | 9 | ||
| 33. | Port-sur-Saône (70) | 9 | ||
| 34. | Rueil-Malmaison (92) | 9 | ||
| 35. | Tours (37) | 8 | ||
| 36. | Nort-sur-Erdre (44) | 8 | ||
| 37. | Mantes-la-Jolie (78) | 8 | ||
| 38. | Annezin (62) | 8 | ||
| 39. | Jouy-le-Moutier (95) | 8 | ||
| 40. | Doué-la-Fontaine (49) | 7 | ||
| 41. | Cuise-la-Motte (60) | 7 | ||
| 42. | Breurey-lès-Faverney (70) | 6 | ||
| 43. | Montbizot (72) | 6 | ||
| 44. | Pallud (73) | 5 | ||
| 45. | Épinay-sur-Seine (93) | 5 | ||
| 46. | Clamart (92) | 5 | ||
| 47. | Montargis (45) | 5 | ||
| 48. | Vannes (56) | 5 | ||
| 49. | Fonbeauzard (31) | 5 | ||
| 50. | Simiane-Collongue (13) | 5 | ||
| 51. | Albert (80) | 5 | ||
| 52. | Clermont-Ferrand (63) | 4 | ||
| 53. | Saint-Martin-le-Vinoux (38) | 4 | ||
| 54. | Villeurbanne (69) | 4 | ||
| 55. | Saint-Jouin-Bruneval (76) | 4 | ||
| 56. | Saint-Lys (31) | 4 | ||
| 57. | Échirolles (38) | 3 | ||
| 58. | Lorient (56) | 3 | ||
| 59. | Colombes (92) | 3 | ||
| 60. | Vézeronce-Curtin (38) | 3 | ||
| 61. | Autre (00) | 3 | ||
| 62. | Méricourt (62) | 3 | ||
| 63. | Douai (59) | 3 | ||
| 64. | Theix (56) | 3 | ||
| 65. | Paris (75) | 3 | ||
| 66. | Saint-Hostien (43) | 3 | ||
| 67. | Autun (71) | 2 | ||
| 68. | Coëx (85) | 2 | ||
| 69. | Épernay (51) | 2 | ||
| 70. | Saint-Cyr-l'Ecole (78) | 2 | ||
| 71. | Pouzauges (85) | 2 | ||
| 72. | Agen (47) | 2 | ||
| 73. | Marmande (47) | 2 | ||
| 74. | Argenteuil (95) | 2 | ||
| 75. | Fontenay-le-Comte (85) | 2 | ||
| 76. | Puissalicon (34) | 2 | ||
| 77. | Savigny-en-Sancerre (18) | 2 | ||
| 78. | Castagnac (31) | 1 | ||
| 79. | Saint-Dizier (52) | 1 | ||
| 80. | Morigny-Champigny (91) | 1 | ||
| 81. | Paris (75) | 1 | ||
| 82. | Paris (75) | 1 | ||
| 83. | Hérouville-Saint-Clair (14) | 1 | ||
| 84. | Janvry (91) | 1 | ||
| 85. | Paris (75) | 1 | ||
| 86. | Granville (50) | 1 | ||
| 87. | Alès (30) | 1 | ||
| 88. | Villenave-d'Ornon (33) | 1 | ||
| 89. | Montauban (82) | 1 | ||
| 90. | Marseille (13) | 1 | ||
| 91. | Blois (41) | 1 | ||
| 92. | Perpignan (66) | 1 | ||
| 93. | Autre (00) | 1 | ||
| 94. | Longré (16) | 1 | ||
| 95. | Montils (17) | 1 | ||
| 96. | Rouen (76) | 1 | ||
| 97. | Autre (00) | 1 | ||
| 98. | Villiers-sur-Morin (77) | 1 | ||
| 99. | Mantes-la-Ville (78) | 1 | ||
| 100. | Chaville (92) | 1 | ||
| 101. | Craponne (69) | 1 | ||
| 102. | Douai (59) | 1 | ||
| 103. | Gaillardbois-Cressenville (27) | 1 | ||
| 104. | Libercourt (62) | 1 | ||
| 105. | Boujan-sur-Libron (34) | 1 | ||
| 106. | Saint-Priest (69) | 1 | ||
| 107. | Bazoches-sur-le-Betz (45) | 1 | ||
| 108. | Puteaux (92) | 1 | ||
| 109. | Blainville-sur-Orne (14) | 1 | ||
| 110. | Pessac (33) | 1 | ||
| 111. | Strasbourg (67) | 1 | ||
| 112. | Combourg (35) | 1 | ||
Les Administrateurs du site ainsi que les membres ayant un nombre de points nul n'apparaissent pas dans ce classement. |
Membres en ligne (4):
Vous aimez ce site? Sachez qu'il est développé et mis à jour quotidiennement par 2 bénévoles. Le site est entièrement gratuit, cependant vous pouvez nous aider par un petit geste à financer les frais d'hébergement de celui-ci, nous encourager et nous donner des idées pour continuer notre travail en nous offrant une petite bière ou un thé !
| Mentions Légales - CGU - Contact - Liens - Conception Webixo |
| 100% remboursé | produits remboursés | satisfait ou remboursé | ODR | liste de 100% remboursés | achats gratuits | remboursement en bon d'achat |