
![]() |
||
| 10 € | 15 € | 5 € |
| Les points sont attribués selon le barème suivant : | Il sera remis aux membres les plus actifs de l'année 2010 : | |||
| Un message sur le forum : | 1 point | 1er : Un chèque cadeau de 15 € | ||
| Un commentaire sur une offre : | 1 point | 2ème Un chèque cadeau de 10 € | ||
| Une proposition de scan de modalités : | 5 points | 3 ème : Un chèque cadeau de 5 € | ||
| Une proposition de photo : | 5 points | |||
| Une proposition d'offre : | 10 points | |||
| Pseudo | Localisation | Points | ||
| 1. | Chassagne-Montrachet (21) | 2600 | ||
| 2. | Wervicq-Sud (59) | 2154 | ||
| 3. | Thonon-les-Bains (74) | 1486 | ||
| 4. | Lorient (56) | 890 | ||
| 5. | Boulogne-Billancourt (92) | 757 | ||
| 6. | Sermange (39) | 662 | ||
| 7. | Nordausques (62) | 603 | ||
| 8. | Courbevoie (92) | 497 | ||
| 9. | Fontenay-le-Comte (85) | 365 | ||
| 10. | Josse (40) | 363 | ||
| 11. | Comines (59) | 304 | ||
| 12. | Cosne-Cours-sur-Loire (58) | 263 | ||
| 13. | Aime (73) | 231 | ||
| 14. | Versailles (78) | 214 | ||
| 15. | Jacou (34) | 192 | ||
| 16. | Marseille (13) | 190 | ||
| 17. | Bretagne-de-Marsan (40) | 184 | ||
| 18. | Guyans-Vennes (25) | 178 | ||
| 19. | Marmande (47) | 162 | ||
| 20. | Dreux (28) | 119 | ||
| 21. | Bellegarde-sur-Valserine (01) | 116 | ||
| 22. | Cenon (33) | 113 | ||
| 23. | Port-sur-Saône (70) | 111 | ||
| 24. | Château-d'Olonne (85) | 103 | ||
| 25. | Aubérives-sur-Varèze (38) | 98 | ||
| 26. | Pantin (93) | 91 | ||
| 27. | Fontenay-le-Comte (85) | 87 | ||
| 28. | Jacou (34) | 84 | ||
| 29. | Saint-Jouin-Bruneval (76) | 84 | ||
| 30. | Horbourg-Wihr (68) | 82 | ||
| 31. | Saint-Denis (93) | 77 | ||
| 32. | Caen (14) | 77 | ||
| 33. | Mackenheim (67) | 74 | ||
| 34. | Villeneuve-de-Rivière (31) | 70 | ||
| 35. | Bazoches-sur-le-Betz (45) | 68 | ||
| 36. | Arthès (81) | 67 | ||
| 37. | Garches (92) | 60 | ||
| 38. | Saint-Lambert-du-Lattay (49) | 59 | ||
| 39. | Saint-Gilles (30) | 54 | ||
| 40. | Persan (95) | 52 | ||
| 41. | Dugny (93) | 48 | ||
| 42. | Mornant (69) | 46 | ||
| 43. | Saint-Nazaire (44) | 45 | ||
| 44. | Hénin-Beaumont (62) | 42 | ||
| 45. | La Colle-sur-Loup (06) | 40 | ||
| 46. | Saint-Malo (35) | 39 | ||
| 47. | Éragny (95) | 37 | ||
| 48. | Armentières (59) | 33 | ||
| 49. | Noisy-le-Grand (93) | 31 | ||
| 50. | Fos-sur-Mer (13) | 30 | ||
| 51. | Bagnolet (93) | 26 | ||
| 52. | Le Mans (72) | 26 | ||
| 53. | Auterive (31) | 23 | ||
| 54. | Villeurbanne (69) | 23 | ||
| 55. | Villandraut (33) | 22 | ||
| 56. | Rennes (35) | 20 | ||
| 57. | Albert (80) | 18 | ||
| 58. | Vins-sur-Caramy (83) | 18 | ||
| 59. | Saint-Nazaire (44) | 18 | ||
| 60. | Vitrolles (13) | 18 | ||
| 61. | Mantes-la-Jolie (78) | 16 | ||
| 62. | Cormontreuil (51) | 16 | ||
| 63. | Sète (34) | 15 | ||
| 64. | Trignac (44) | 15 | ||
| 65. | Trélazé (49) | 15 | ||
| 66. | Goussainville (95) | 15 | ||
| 67. | Auterive (31) | 15 | ||
| 68. | Cergy (95) | 15 | ||
| 69. | Angers (49) | 15 | ||
| 70. | Manosque (04) | 15 | ||
| 71. | Oye-Plage (62) | 14 | ||
| 72. | Annonay (07) | 14 | ||
| 73. | Gap (05) | 13 | ||
| 74. | Bagnols-sur-Cèze (30) | 13 | ||
| 75. | Cournon-d'Auvergne (63) | 13 | ||
| 76. | Le Havre (76) | 12 | ||
| 77. | Courcelles-les-Lens (62) | 12 | ||
| 78. | Paris (75) | 12 | ||
| 79. | Curgy (71) | 12 | ||
| 80. | Manspach (68) | 11 | ||
| 81. | Tours (37) | 11 | ||
| 82. | Lapugnoy (62) | 11 | ||
| 83. | Marseille (13) | 11 | ||
| 84. | Châteauroux (36) | 11 | ||
| 85. | Bois-Colombes (92) | 11 | ||
| 86. | Tourcoing (59) | 10 | ||
| 87. | Montmagny (95) | 10 | ||
| 88. | Tremblay-en-France (93) | 10 | ||
| 89. | Metz (57) | 10 | ||
| 90. | Toulouse (31) | 10 | ||
| 91. | Lapalud (84) | 10 | ||
| 92. | Les Olives (13) | 10 | ||
| 93. | Boulogne-Billancourt (92) | 10 | ||
| 94. | Guéméné-Penfao (44) | 10 | ||
| 95. | Toulouse (31) | 10 | ||
| 96. | Rennes (35) | 10 | ||
| 97. | Vix (85) | 9 | ||
| 98. | Autre (00) | 9 | ||
| 99. | Toulon (83) | 9 | ||
| 100. | Steenwerck (59) | 8 | ||
| 101. | Autre (00) | 8 | ||
| 102. | Bahus-Soubiran (40) | 8 | ||
| 103. | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) | 8 | ||
| 104. | Les Grandes-Loges (51) | 7 | ||
| 105. | Breurey-lès-Faverney (70) | 7 | ||
| 106. | Aix-les-Bains (73) | 7 | ||
| 107. | Autre (00) | 7 | ||
| 108. | Paris (75) | 7 | ||
| 109. | Orgères (35) | 6 | ||
| 110. | Cabasse (83) | 6 | ||
| 111. | Montpellier (34) | 6 | ||
| 112. | La Crau (83) | 6 | ||
| 113. | Pomas (11) | 6 | ||
| 114. | Bucy-le-Long (02) | 6 | ||
| 115. | Cugnaux (31) | 5 | ||
| 116. | Saint-Michel-sur-Orge (91) | 5 | ||
| 117. | Montanay (69) | 5 | ||
| 118. | Plérin (22) | 5 | ||
| 119. | Bennecourt (78) | 5 | ||
| 120. | Draveil (91) | 5 | ||
| 121. | Montbéliard (25) | 5 | ||
| 122. | Les Goudes (13) | 5 | ||
| 123. | Doué-la-Fontaine (49) | 5 | ||
| 124. | Talmas (80) | 5 | ||
| 125. | Dammartin-en-Goële (77) | 5 | ||
| 126. | Paris (75) | 5 | ||
| 127. | Fillièvres (62) | 5 | ||
| 128. | Marieulles (57) | 5 | ||
| 129. | Démouville (14) | 4 | ||
| 130. | Paris (75) | 4 | ||
| 131. | Roissy-en-France (95) | 4 | ||
| 132. | Alès (30) | 4 | ||
| 133. | Orchies (59) | 4 | ||
| 134. | Aubrac (12) | 4 | ||
| 135. | Douai (59) | 4 | ||
| 136. | Lée (64) | 3 | ||
| 137. | Étables (07) | 3 | ||
| 138. | Liévin (62) | 3 | ||
| 139. | Nancy (54) | 3 | ||
| 140. | Bordeaux (33) | 3 | ||
| 141. | Bulhon (63) | 3 | ||
| 142. | Deûlemont (59) | 3 | ||
| 143. | Villers-lès-Nancy (54) | 3 | ||
| 144. | Pertuis (84) | 3 | ||
| 145. | Rouen (76) | 3 | ||
| 146. | Roubaix (59) | 2 | ||
| 147. | Poitiers (86) | 2 | ||
| 148. | Moulins-lès-Metz (57) | 2 | ||
| 149. | Toulon (83) | 2 | ||
| 150. | Goussainville (95) | 2 | ||
| 151. | Pons (17) | 2 | ||
| 152. | Le Creusot (71) | 2 | ||
| 153. | Quimper (29) | 2 | ||
| 154. | Saint-Quentin (02) | 2 | ||
| 155. | Paris (75) | 2 | ||
| 156. | Pontpoint (60) | 2 | ||
| 157. | Brest (29) | 2 | ||
| 158. | Nanterre (92) | 2 | ||
| 159. | Périgueux (24) | 2 | ||
| 160. | Châteaudun (28) | 2 | ||
| 161. | Vandoeuvre-lès-Nancy (54) | 2 | ||
| 162. | Brest (29) | 2 | ||
| 163. | Le Houlme (76) | 2 | ||
| 164. | Le Haillan (33) | 2 | ||
| 165. | Versailles (78) | 2 | ||
| 166. | Blois (41) | 2 | ||
| 167. | Orléans (45) | 2 | ||
| 168. | Colombes (92) | 2 | ||
| 169. | Les Olives (13) | 2 | ||
| 170. | Le Blanc-Mesnil (93) | 2 | ||
| 171. | Herbignac (44) | 2 | ||
| 172. | Saint-Denis (93) | 2 | ||
| 173. | Mussidan (24) | 2 | ||
| 174. | Bertincourt (62) | 2 | ||
| 175. | Aix-en-Othe (10) | 2 | ||
| 176. | Bordeaux (33) | 1 | ||
| 177. | Alès (30) | 1 | ||
| 178. | Port-en-Bessin-Huppain (14) | 1 | ||
| 179. | Issou (78) | 1 | ||
| 180. | Murviel-lès-Montpellier (34) | 1 | ||
| 181. | Andres (62) | 1 | ||
| 182. | Tourville-la-Campagne (27) | 1 | ||
| 183. | Donzère (26) | 1 | ||
| 184. | Luzillé (37) | 1 | ||
| 185. | Mourmelon-le-Petit (51) | 1 | ||
| 186. | Briastre (59) | 1 | ||
| 187. | Rueil-Malmaison (92) | 1 | ||
| 188. | Agde (34) | 1 | ||
| 189. | Petite-Rosselle (57) | 1 | ||
| 190. | Montaigu (85) | 1 | ||
| 191. | Thionville (57) | 1 | ||
| 192. | Lachapelle-aux-Pots (60) | 1 | ||
| 193. | Beauchamp (95) | 1 | ||
| 194. | Paris (75) | 1 | ||
| 195. | Montastruc-la-Conseillère (31) | 1 | ||
| 196. | La Bruffière (85) | 1 | ||
| 197. | Lée (64) | 1 | ||
| 198. | Le Plessis-Bouchard (95) | 1 | ||
| 199. | Éperlecques (62) | 1 | ||
| 200. | Le Havre (76) | 1 | ||
| 201. | La Clisse (17) | 1 | ||
| 202. | Jaillon (54) | 1 | ||
| 203. | Roubaix (59) | 1 | ||
| 204. | Saint-Senier-de-Beuvron (50) | 1 | ||
| 205. | Ermont (95) | 1 | ||
| 206. | Paris (75) | 1 | ||
| 207. | Ponchon (60) | 1 | ||
| 208. | Saint-Hilaire-sur-Rîle (61) | 1 | ||
| 209. | Francs (33) | 1 | ||
| 210. | Damvix (85) | 1 | ||
| 211. | Chaumontel (95) | 1 | ||
| 212. | Colmar (68) | 1 | ||
| 213. | Saint-Vit (25) | 1 | ||
| 214. | Girecourt-sur-Durbion (88) | 1 | ||
| 215. | Fépin (08) | 1 | ||
| 216. | Pétosse (85) | 1 | ||
| 217. | Albi (81) | 1 | ||
| 218. | Bantanges (71) | 1 | ||
| 219. | Pau (64) | 1 | ||
| 220. | Bussy-Saint-Georges (77) | 1 | ||
| 221. | Olivet (45) | 1 | ||
| 222. | Clermont-Ferrand (63) | 1 | ||
| 223. | Royan (17) | 1 | ||
| 224. | Saint-Germain-sur-École (77) | 1 | ||
| 225. | Collonges-la-Rouge (19) | 1 | ||
| 226. | Paris (75) | 1 | ||
| 227. | Paris (75) | 1 | ||
| 228. | Joigny (89) | 1 | ||
| 229. | Marquette-lez-Lille (59) | 1 | ||
| 230. | Perpignan (66) | 1 | ||
| 231. | Saint-Lô (50) | 1 | ||
Les Administrateurs du site ainsi que les membres ayant un nombre de points nul n'apparaissent pas dans ce classement. |
Membres en ligne (1):